Bu istatistikler sadece buradan gidilerek okunan yazıların istatistiğidir. Kütüphane den gidilerek okunan makalelerin istatistiği tutulmamaktadır. Kütüphanenin giren okuyucu sayısının 3 milyonun üzerinde olduğu göz önünde tutulursa burda gösterilen istatistik sadece bu "gazete" bölümü ile ilgilidir.
| Yazı Başlığı | Okunma Sayısı |
|---|---|
| TROÇKİZM | 1,458 |
| “Kürt açılımının” gerçek yüzü | 1,350 |
| TROÇKİ ve TROÇKİZM | 1,261 |
| Devlet‘ in Bir otorite Olarak Ortadan kaldırılması Teorisi Üzerine | 1,249 |
| Tamil Kaplanlarının Akibeti ve PKK | 1,244 |
| Kürt “Açılımı”/ Kurt Kapanı | 1,209 |
| Burjuvazinin Kürt Açılımı ve iki yaklaşım | 1,100 |
| Marksa göre din ve yabancılaşma | 1,034 |
| DTP yönetimini saldırı ve provokasyonları derhal durdurmaya çağırıyoruz!.. | 963 |
| Türkiye, Kürdistan ve Komintern | 799 |



Rus komünistlerinin bakış açısını yansıtan bu yazı 1926 yılında basılan Büyük Sovyet Ansiklopedisi'nin üçüncü cildinde V. Gurko-Kryajın imzasıyla ve Ermeni Sorunu başlığıyla yayımlanmıştır.